| 季度 | 检测点位 | 检测日期 | 检测项目 | 检测结果db(a) | |
| 昼间leq | 夜间leq | ||||
| 一 | 东厂界 | 3月22日 | 噪声 | 50 | 45 | 
| 南厂界 | 3月22日 | 噪声 | 52 | 48 | |
| 西厂界 | 3月22日 | 噪声 | 54 | 46 | |
| 北厂界 | 3月22日 | 噪声 | 52 | 49 | |
| 二 | 东厂界 | 4月25日 | 噪声 | 57 | 48 | 
| 南厂界 | 4月25日 | 噪声 | 54 | 48 | |
| 西厂界 | 4月25日 | 噪声 | 56 | 47 | |
| 北厂界 | 4月25日 | 噪声 | 54 | 48 | |
本次检测依据和方法
| 样品类别 | 检测项目 | 检测标准(方法)及编号(含年号) | 仪器设备名称、型号/规格 | 
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放gb12348-2008 | 声级计——hs5633b |